Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service
                    Â
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
                  Â
| $0 | $0 | $0 | $0 | $144 | $205 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $15 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
20K | $220 | $123 | $148 | $145 | $205 | $205 | $180 | $227 | $227 | $142 | $142 | $215 | $213 | $213 | $226 | $226 | $206 | $195 | $195 | $15 | $220 | $220 | $220 | $214 | $214 |
25K | $40 | $40 | $40 | $110 | $110 | $110 | $0 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $15 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
30K | $540 | $533 | $660 | $525 | $525 | $520 | $500 | $546 | $546 | $670 | $670 | $532 | $500 | $500 | $540 | $540 | $513 | $650 | $650 | $350 | $540 | $540 | $540 | $533 | $533 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $106 | $106 | $115 | $106 | $106 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | N/A | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
Wheel Alignment | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 |
Diagnostic Inspection | $180 | $220 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 | $208 |
  Â
      Â
          Â
              Â
                  Â
                      Â
                      Â
                  Â
                  Â
                      Â
                      Â
                  Â
              Â
          Â
h | Hybrid |
---|---|
h+ | Plug-in Hybrid |
H | Hybrid |
H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.